拉手中心距查询
门上已经开好孔,拉手就由中心距决定。从一个孔的中心量到另一个孔的中心,填进下面,列表显示相差 10mm 以内的型号。
符合的 153 个规格,显示前 60 个
| 型号 | 中心距 | 总长 | 拉手截面 | 安装孔径 |
|---|---|---|---|---|
| SC-102 SS | 150mm | — | — | |
| T5580 | 223mm | 250mm | — | φ16mm |
| SC-101 SS | 225mm | — | — | |
| T580 | 250mm | 400mm | 22mm | — |
| T5612 | 250mm | 32mm | — | |
| G2110 | 260mm | 300mm | 20mm square | φ12mm |
| G1169 | 275mm | 300mm | Ø25mm | φ16mm |
| G1170 | 275mm | 450mm | Ø27mm | φ16mm |
| G1171 | 275mm | 300mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| T1170 | 275mm | 450mm | Ø27mm | φ12mm |
| T1172 | 275mm | 300mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| MTR2110 | 284mm | 300mm | — | — |
| G1286 | 300mm | 500mm | 42mm blade, Ø20mm column | φ12mm |
| T915 | 330mm | 515mm | — | φ16mm |
| T1118 | 350mm | 700mm | 25.2mm | — |
| T790 | 360mm | 400mm | 25mm | 外侧 φ12mm 内侧 φ8mm |
| G27 | 425mm | 452mm | — | φ16mm |
| G52 | 425mm | 600mm | 25mm | φ16mm |
| G500 | 425mm | 452mm | 27mm | φ16mm |
| G620 | 425mm | 600mm | 22mm | φ16mm |
| G685 | 425mm | 443mm | 40mm | φ16mm |
| G720 | 425mm | 800mm | 20mm | φ12mm |
| G1110 | 425mm | 600mm | Ø22mm | — |
| G1111 | 425mm | 600mm | 22mm (L600) / Ø22mm (L900) / 30mm (L2000) | φ12mm |
| G1169 | 425mm | 450mm | Ø25mm | φ16mm |
| G1170 | 425mm | 600mm | Ø27mm | φ16mm |
| G1171 | 425mm | 450mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| G1216 | 425mm | 600mm | Ø19mm, oval | φ12mm |
| G1226 | 425mm | 600mm | 22mm | φ12mm |
| G1229 | 425mm | 600mm | 25mm | φ16mm |
| G1236 | 425mm | 600mm | 22mm | φ12mm |
| G1239 | 425mm | 478mm | 25mm | φ12mm |
| G1252 | 425mm | 447mm | 19mm | φ12mm |
| G1270 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| G1288 | 425mm | 455mm | 30mm | φ16mm |
| G1293 | 425mm | 457mm | — | φ12mm |
| G3321 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| G4227 | 425mm | 600mm | Ø22mm | φ16mm |
| G7110 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| PRE_G100 | 425mm | 450mm | — | — |
| T25 | 425mm | 550mm | 25mm / 22mm | φ12mm |
| T52 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T620 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T685 | 425mm | 443mm | 40 × 18mm | φ16mm |
| T690 | 425mm | 750mm | 22mm | — |
| T720 | 425mm | 800mm | 25mm | φ12mm |
| T812 | 425mm | 565mm | — | φ16mm |
| T1138 | 425mm | 600mm | Ø35mm | — |
| T1170 | 425mm | 600mm | Ø27mm | φ12mm |
| T1172 | 425mm | 450mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| T1216 | 425mm | 600mm | 25.6mm,腰形截面 | φ12mm |
| T1270 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T2640 | 425mm | 450mm | Ø25mm | φ16mm |
| T2750 | 425mm | 452mm | — | φ16mm |
| T2930 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T3321 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| T4227 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T7110 | 425mm | 700mm | 25mm | φ16mm |
| T9972 | 425mm | 645mm | 26mm | φ16mm |
| T2083 | 450mm | 490mm | 30mm | φ16mm |
怎么量
- 量中心到中心,不是孔边到孔边,也不是旧拉手的总长。
- 选玻璃门或木门。两种门的安装孔径不一样,玻璃门开了孔就改不了。
- 三个以上安装点的长拉手不在这里,把孔位草图发给我们。
常见问题
表里没有的中心距能做吗?
能。来图、来样都做,把中心距、总长和门的类型发给我们。
中心距和拉手长度是一回事吗?
不是。总长要超出两端的安装点,所以比中心距长。
