Pull Handle Finder by Centre Distance
When the door is already drilled, the centre distance decides the handle. Measure from the middle of one hole to the middle of the other, enter it below, and the list shows models within 10mm of that figure.
153 matches, first 60 shown
| Model | Centres | Overall length | Grip section | Fixing hole |
|---|---|---|---|---|
| SC-102 SS | 150mm | — | — | |
| T5580 | 223mm | 250mm | — | φ16mm |
| SC-101 SS | 225mm | — | — | |
| T580 | 250mm | 400mm | 22mm | — |
| T5612 | 250mm | 32mm | — | |
| G2110 | 260mm | 300mm | 20mm square | φ12mm |
| G1169 | 275mm | 300mm | Ø25mm | φ16mm |
| G1170 | 275mm | 450mm | Ø27mm | φ16mm |
| G1171 | 275mm | 300mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| T1170 | 275mm | 450mm | Ø27mm | φ12mm |
| T1172 | 275mm | 300mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| MTR2110 | 284mm | 300mm | — | — |
| G1286 | 300mm | 500mm | 42mm blade, Ø20mm column | φ12mm |
| T915 | 330mm | 515mm | — | φ16mm |
| T1118 | 350mm | 700mm | 25.2mm | — |
| T790 | 360mm | 400mm | 25mm | outside φ12mm inside φ8mm |
| G27 | 425mm | 452mm | — | φ16mm |
| G52 | 425mm | 600mm | 25mm | φ16mm |
| G500 | 425mm | 452mm | 27mm | φ16mm |
| G620 | 425mm | 600mm | 22mm | φ16mm |
| G685 | 425mm | 443mm | 40mm | φ16mm |
| G720 | 425mm | 800mm | 20mm | φ12mm |
| G1110 | 425mm | 600mm | Ø22mm | — |
| G1111 | 425mm | 600mm | 22mm (L600) / Ø22mm (L900) / 30mm (L2000) | φ12mm |
| G1169 | 425mm | 450mm | Ø25mm | φ16mm |
| G1170 | 425mm | 600mm | Ø27mm | φ16mm |
| G1171 | 425mm | 450mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| G1216 | 425mm | 600mm | Ø19mm, oval | φ12mm |
| G1226 | 425mm | 600mm | 22mm | φ12mm |
| G1229 | 425mm | 600mm | 25mm | φ16mm |
| G1236 | 425mm | 600mm | 22mm | φ12mm |
| G1239 | 425mm | 478mm | 25mm | φ12mm |
| G1252 | 425mm | 447mm | 19mm | φ12mm |
| G1270 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| G1288 | 425mm | 455mm | 30mm | φ16mm |
| G1293 | 425mm | 457mm | — | φ12mm |
| G3321 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| G4227 | 425mm | 600mm | Ø22mm | φ16mm |
| G7110 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| PRE_G100 | 425mm | 450mm | — | — |
| T25 | 425mm | 550mm | 25mm / 22mm | φ12mm |
| T52 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T620 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T685 | 425mm | 443mm | 40 × 18mm | φ16mm |
| T690 | 425mm | 750mm | 22mm | — |
| T720 | 425mm | 800mm | 25mm | φ12mm |
| T812 | 425mm | 565mm | — | φ16mm |
| T1138 | 425mm | 600mm | Ø35mm | — |
| T1170 | 425mm | 600mm | Ø27mm | φ12mm |
| T1172 | 425mm | 450mm | 25 × 25mm (square) | φ16mm |
| T1216 | 425mm | 600mm | 25.6mm, kidney section | φ12mm |
| T1270 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T2640 | 425mm | 450mm | Ø25mm | φ16mm |
| T2750 | 425mm | 452mm | — | φ16mm |
| T2930 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T3321 | 425mm | 700mm | 25mm | φ12mm |
| T4227 | 425mm | 600mm | 25mm | φ12mm |
| T7110 | 425mm | 700mm | 25mm | φ16mm |
| T9972 | 425mm | 645mm | 26mm | φ16mm |
| T2083 | 450mm | 490mm | 30mm | φ16mm |
How to measure
- Measure centre to centre, not edge to edge, and not the overall length of the old handle.
- Choose glass door or timber door. Fixing hole sizes differ, and a glass door cannot be redrilled.
- For a hole pattern with three or more fixings, send us a sketch. Those long handles are listed in the catalogue, not here.
Questions buyers ask
Can you make a centre distance that is not listed?
Yes, we work to your drawing or sample. Send the centres, the overall length and the door type.
Is centre distance the same as handle length?
No. Overall length runs past the fixings at each end, so it is the longer of the two figures.
